Programme du niveau L1
Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Physique-Chimie
Cette 1re année de Licence mention Physique-Chimie (L1, semestres 1 et 2) est un socle commun aux parcours :
- Chimie
- Évaluation, Gestion et Traitement des Pollutions (EGTP)
- Sciences physiques
- Physique
- Génie des Matériaux (GM)
- Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
Responsables
- L1 : Christine Dagron-Lartigau (personne de contact)
- Licence, mention Physique-Chimie : Isabelle Baraille et Hervé Carrier
Semestre 1
| Harmonisation des connaissances (voir informations) | Volume horaire | |||
| Mathématiques appliquées à la physique et à la chimie Méthodologie du travail universitaire | 22,5 7,5 | - | - | |
| UE Obligatoires (18 crédits) | Volume horaire | Coefficient | ECTS | |
| Mathématiques générales | 39,0 | 1 | 4 | |
| Introduction à l'informatique | 39,0 | 1 | 4 | |
| Physique générale * | 58,5 | 1 | 4 | |
| Les constituants de la matière : de l’atome au solide * | 58,5 | 1 | 4 | |
| LV1 : Anglais | 19,5 | 0,5 | 2 | |
| UE Optionnelles (12 crédits au choix) | Volume horaire | Coefficient | ECTS | |
| Arithmétique | 39,0 | 1 | 4 | |
| Suites et fonctions de variables | 39,0 | 1 | 4 | |
| Outils bureautiques scientifiques | 39,0 | 1 | 4 | |
| Chimie organique générale * | 58,5 | 1 | 4 | |
| Thermodynamique 1 * | 58,5 | 1 | 4 | |
| Structures géologiques | 39,0 | 1 | 4 | |
| Roches et chronologie | 39,0 | 1 | 4 | |
| Biologie cellulaire | 39,0 | 1 | 4 | |
Semestre 2
| UE Obligatoires (24 crédits) | Volume horaire | Coefficient | ECTS |
| États de la matière / Énergie chimique * | 58,5 | 1 | 4 |
| Chimie des Solutions 1 * | 58,5 | 1 | 4 |
| Mathématiques pour les sciences de la matière | 39,0 | 1 | 4 |
| Mécanique du point * | 58,5 | 1 | 4 |
| Électricité - Électronique 1 * | 58,5 | 1 | 4 |
| LV1 – Anglais | 19,5 | 0,5 | 2 |
| Projet Professionnel de l’étudiant | 19,5 | 0,5 | 2 |
| UE Optionnelles (6 crédits au choix) | Volume horaire | Coefficient | ECTS |
| Optique géométrique | 22,5 | 0,5 | 2 |
| Biochimie structurale | 39,0 | 1 | 4 |
| Outils informatiques pour les sciences de l’ingénieur | 22,5 | 0,5 | 2 |
| Méthodologie pour les sciences expérimentales | 22,5 | 0,5 | 2 |
| Environnement : eaux et sols | 39,0 | 1 | 4 |
* UE bénéficiant d'un renforcement (voir le Plan réussite en Licence)

